5月 |
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
1日日 | 一般部合気道北ガス | 杖道居合道 | ||
2日月 |
||||
3日火 |
ゴールデンウィークにつき休館 | |||
4日水 |
||||
5日木 |
||||
6日金 | ||||
7日土 | 居合道杖道北ガス | 少年部合気道(南コミ) | 一般部合気道 | |
8日日 | 一般部合気道北ガス | 杖道居合道 | ||
9日月 | 北星稽古 | |||
10日火 | 少年部合気道北ガス | 北大稽古 | ||
11日水 | 少年部合気道 | 一般部合気道居合道 | ||
12日木 | 春風館 | |||
13日金 |
||||
14日土 | 居合道杖道東区 | 少年部合気道(南コミ) | 一般部合気道 | |
15日日 | 一般部合気道北ガス | 杖道居合道 | ||
16日月 | 北星稽古 | |||
17日火 | 少年部合気道北ガス | 北大稽古 | ||
18日水 | 少年部合気道 | 一般部合気道居合道 | ||
19日木 | 春風館 | |||
20日金 |
||||
21日土 | 居合道杖道東区 | 少年部合気道(南コミ) | 一般部合気道 | |
22日日 | 一般部合気道北ガス | 杖道居合道 | ||
23日月 |
北星稽古 | |||
24日火 | 少年部合気道北ガス | 北大稽古 | ||
25日水 |
少年部合気道 | 一般部合気道居合道 | ||
26日木 | 春風館 | |||
27日金 | ||||
28日土 | 居合道杖道東区 | 少年部合気道(南コミ) | 一般部合気道 | |
29日日 | 一般部合気道北ガス | 杖道居合道 | ||
30日月 | 北星稽古 | |||
31日火 | 少年部合気道北ガス | 北大稽古 | ||
6月 |
朝 | 昼 | 夕方 | 夜 |
1日水 | 少年部合気道 | 一般部合気道居合道 | ||
2日木 | 春風館 | |||
3日金 | ||||
4日土 | 居合道杖道 | 少年部合気道 | 一般部合気道 | |
5日日 | 一般部合気道 | 杖道居合道 | ||
6日月 | 北星稽古 | |||
7日火 | 少年部合気道 | 北大稽古 | ||
8日水 | 少年部合気道 | 一般部合気道居合道 | ||
9日木 | 春風館 | |||
10日金 | ||||
11日土 | 居合道杖道 | 少年部合気道 | 一般部合気道 | |
12日日 | 一般部合気道 | 杖道居合道 | ||
13日月 | 北星稽古 | |||
14日火 |
少年部合気道 | 北大稽古 | ||
15日水 | 少年部合気道 | 一般部合気道居合道 | ||
16日木 | 春風館 | |||
17日金 |
||||
18日土 | 居合道杖道 | 少年部合気道 | 一般部合気道 | |
19日日 | 一般部合気道 | 杖道居合道 | ||
20日月 | 北星稽古 | |||
21日火 | 少年部合気道 | 北大稽古 | ||
22日水 | 少年部合気道 | 一般部合気道居合道 | ||
23日木 | 春風館 | |||
24日金 | ||||
25日土 | 居合道杖道 | 少年部合気道 | 一般部合気道 | |
26日日 | 一般部合気道 | 杖道居合道 | ||
27日月 | 北星稽古 | |||
28日火 | 少年部合気道 | 北大稽古 | ||
29日水 | 第5週目につき休館 | |||
30日木 | ||||